![]() |
|||||
|
|||||
部長による部活紹介 |
|||||
|
|||||
こんにちは!六実高校吹奏楽部のページへようこそ!! |
|||||
|
|||||
活動風景 | |||||
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|||||
平成20年度の主な実績 | |||||
|
|||||
創立30周年記念式典にて記念演奏 「Cats Yales」ルパン三世のテーマ」 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|||||
松毬祭体育の部・文化の部 | |||||
ポスターと看板 | 開会式での部活紹介 | 後夜祭での演奏 | |||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||
体育館でのミニコンサート風景 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|||||
ワールド・オブ・ブラス | ![]() |
||||
|
|||||
千葉県小・中・高マーチング大会 会長賞 | |||||
|
|||||
西部地区吹奏楽フェステバル | |||||
|
|||||
吹奏楽部保護者会 ミニコンサート | |||||
|
|||||
野球部応援 船橋運動公園 | ![]() |
||||
|
|||||
千葉県吹奏楽コンクール予選 金賞 | |||||
|
|||||
千葉県吹奏楽コンクール本選 県代表 | |||||
|
|||||
千葉県マーチングコンテスト 金賞 理事長賞 県代表 | |||||
|
|||||
平成19年度の主な実績 | |||||
|
|||||
マーチング合宿(松戸矢切高等学校にて) | ![]() |
||||
|
|||||
ワールド・オブ・ブラス | |||||
|
|||||
西部地区吹奏楽フェスティバル | |||||
|
|||||
千葉県小中高等学校マーチング大会 | |||||
|
![]() |
||||
吹奏楽部保護者会ミニコンサート | |||||
|
|||||
野球応援 市川臨海球場・秋津球場(写真) | |||||
|
|||||
千葉県吹奏楽コンクールA部門予選・金賞 | |||||
|
|||||
千葉県吹奏楽コンクールA部門本選・銀賞(写真) | ![]() |
||||
|
|||||
マーチングコンテストA部門・銀賞(写真) | |||||
|
|||||
松毬祭体育の部・文化の部(写真) | |||||
|
|||||
全日本高等学校吹奏楽大会inパシフィコ横浜 審査委員長賞・JTB下谷賞 | |||||
|
![]() |
||||
六実ふれあいコンサート | |||||
|
|||||
東葛飾地区アンサンブルコンテスト フルート三重奏 銀賞、金管弦バス八重奏 銀賞、打楽器五重奏 銀賞 | |||||
|
|||||
海神第一保育園交流会 | |||||
|
![]() |
||||
ジョイントコンサート | |||||
|
|||||
松戸地区高等学校音楽会 | |||||
|
|||||
千葉県合同交歓演奏会 銀賞 | |||||
|
|||||
千葉県吹奏楽個人コンクール東葛飾地区大会 フルート 優秀賞(地区代表)、トランペット 優秀賞 | ![]() |
||||
|
|||||
千葉県吹奏楽個人コンクール県大会 フルート 金賞・理事長賞 | |||||
|
|||||
定期演奏会 | |||||
|
|||||
平成18年度の主な実績 | |||||
|
|||||
千葉県吹奏楽コンクールB部門 予選 金賞 (県代表) 千葉県吹奏楽コンクールB部門 本選 金賞(県代表) |
![]() |
![]() |
|||
|
|||||
東関東吹奏楽コンクールB部門 銀賞 | ![]() |
||||
|
|||||
千葉県マーチングコンテストフリースタイル 金賞 | ![]() |
||||
|
|||||
第25回定期演奏会 実施 | ![]() |
||||
|
|||||
日本管楽合奏コンテスト全国大会 優秀賞 | ![]() |
||||
|
|||||
さくら祭り、六実っ子祭り等地区行事多数 参加 | |||||
|
|||||
西部地区フェステバル 参加 | |||||
|
|||||
松戸地区音楽祭 参加 | |||||
|
|||||
![]() |
![]() |